MTB Hard Tail / ATB / Full Suspension, 26 Zoll
Körpergröße | Rahmengröße | (entspricht ca.) |
155 - 165 cm | 14 - 15" | 35 - 38 cm |
165 - 170 cm | 15 - 16" | 38 - 41 cm |
170 - 175 cm | 16 - 17" | 41 - 43 cm |
175 - 180 cm | 17 - 18" | 43 - 46 cm |
180 - 185 cm | 18 - 19" | 46 - 48 cm |
185 - 190 cm | 19 - 21" | 48 - 53 cm |
190 - 195 cm | 21 - 22" | 53 - 56 cm |
195 - 200 cm | 22 - 23" | 56 - 58 cm |
Trekking/City/Cross, 26/28 Zoll
Körpergröße | Rahmenhöhe in cm |
155 - 165 cm | 47 - 50 cm |
165 - 170 cm | 50 - 52 cm |
170 - 175 cm | 52 - 55 cm |
175 - 180 cm | 55 - 58 cm |
180 - 185 cm | 58 - 61 cm |
185 - 190 cm | 61 - 63 cm |
190 - 195 cm | 63 - 66 cm |
195 - 200 cm | > 66 cm |
Rennrad, 28 Zoll
Körpergröße | Rahmenhöhe in cm |
155 - 165 cm | 48 - 51 cm |
165 - 170 cm | 51 - 53 cm |
170 - 175 cm | 53 - 55 cm |
175 - 180 cm | 55 - 57 cm |
180 - 185 cm | 57 - 60 cm |
185 - 190 cm | 60 - 62 cm |
190 - 195 cm | 62 - 64 cm |
195 - 200 cm | > 64 cm |
Größentabelle für Kinder- und Jugendräder
Bei dieser Tabelle handelt es sich um Richtwerte. Lassen Sie Sich bei uns beraten, um das richtige Fahrrad für Ihr Kind zu finden.Alter | Körpergröße | Radgröße | Rahmenhöhe |
3+ | ab 95cm | 12 Zoll | ~ 22 - 23 cm |
4+ | ab 105cm | 16 Zoll | ~ 26 - 29 cm |
5+ | ab 115cm | 18 Zoll | ~ 27 - 28 cm |
6+ | ab 120cm | 20 Zoll | ~ 28 - 33 cm |
8+ | ab 130cm | 24 Zoll | ~ 32 - 38 cm |
10+ | 26 Zoll | ~ 38 - 52 cm |
Größentabelle 'Kinderfahrzeuge' für Kinder:
Bei dieser Tabelle handelt es sich um Richtwerte. Lassen Sie Sich bei uns, um das richtige Kinderfahrzeug für Ihr Kind zu finden.Alter | Körpergröße | Kinderfahrzeuge | Dreirad | Roller | Laufräder |
1+ | ab 75cm | X | |||
1,5+ | ab 80cm | X | |||
2+ | ab 90cm | X | X | X | |
2,5+ | ab 90cm | X | |||
3+ | ab 95cm | X | X | X | |
4+ | ab 105cm | X | |||
5+ | ab 115cm | X | |||
8+ | ab 130cm | X |